Meezan Bank
12 cards
Best 40%
Restaurant Guide
Every bank card with an active dining offer at Angeethi in Karachi.
We're redefining the desi dining experience with a modern touch.
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Every deal that shows a discount at Angeethi, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Classic Credit Card | Credit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Corporate Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Platinum Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Sahar Visa Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Classic Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari World Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off Every Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Every Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card | Credit | 40% off Every Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off Every Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Platinum Credit Card | Credit | 40% off Every Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Every Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | KHAAS Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 30% off Everyday | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Gold Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Credit Card | Credit | 30% off Everyday | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | Debit | 30% off Everyday | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard World Credit Card | Credit | 50% off Everyday | 50% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold CreditCard | Credit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 25% off | 25% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Titanium DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 30% off on Every Friday | 30% | PKR 2,500 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 30% off on Every Friday | 30% | PKR 2,500 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 30% off on Every Friday | 30% | PKR 2,500 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off on Every Friday | 40% | PKR 5,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 20% off on Every Tuesday | 20% | PKR 3,000 | Tuesday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 40% off on Every Tuesday | 40% | PKR 5,000 | Tuesday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Private Banking Visa Signature Credit Card | Credit | 50% off on Every Tuesday | 50% | PKR 5,000 | Tuesday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 50% off on Every Tuesday | 50% | PKR 5,000 | Tuesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | 25% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 25% | PKR 2,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Credit Card | Credit | 25% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 25% | PKR 2,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Debit Card | Debit | 25% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 25% | PKR 2,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 40% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Classic Mastercard Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Classic Visa Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Gold Visa Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Kids Club Visa Debit Card - Boys | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Kids Club Visa Debit Card - Girls | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Platinum Visa Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Titanium Mastercard Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Charge Card | Other | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Women First Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | Mastercard Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Platinum Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Premium Plus Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
Jump to a bank page to see all restaurants and cards for that bank, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.
Complete list of banks offering discounts at Angeethi: