Bank AL Habib
11 cards
Best 30%
Restaurant Guide
Every bank card with an active dining offer at Springs Cafe in Karachi.
Best Cafe in Town.
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Every deal that shows a discount at Springs Cafe, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | AL Habib Digital Visa Gold Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | AL Habib Digital Visa Silver Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | AL Habib Remit Visa Silver Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | AL Habib Woman Visa Silver Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | BAHL UnionPay Apna Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | BAHL UnionPay Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Mastercard Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Gold Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Silver Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Amal Mastercard Gold Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Amal Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Mastercard Gold Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor Gold Card | Credit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor Platinum Card | Credit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor Titanium Card | Credit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor World Card | Credit | 40% off Everyday | 40% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority World Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Classic Business DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold CreditCard | Credit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 30% off (Eid Offer) | 30% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 30% off (Eid Offer) | 30% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 30% off (Eid Offer) | 30% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 35% off (Eid Offer) | 35% | PKR 3,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Classic Business DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | 25% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 25% | PKR 2,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Credit Card | Credit | 25% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 25% | PKR 2,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Debit Card | Debit | 25% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 25% | PKR 2,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 40% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 8,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
Jump to a bank page to see all restaurants and cards for that bank, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.
Complete list of banks offering discounts at Springs Cafe: