Bank Alfalah
12 cards
Best 50%
Restaurant Guide
Every bank card with an active dining offer at Tuscany Courtyard in Islamabad.
Italian Restaurant
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Every deal that shows a discount at Tuscany Courtyard, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Baraka Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | Nexgen Habib University PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | Nexgen IVS PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | Nexgen Riphah University PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | Nexgen Student PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Classic Credit Card | Credit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Corporate Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Platinum Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Classic Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari World Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | AL Habib Digital Visa Gold Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Mastercard Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Gold Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah American Express Gold Credit Card | Credit | 30% off on Every Monday to Thursday | 30% | PKR 3,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Power Pack Signature Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Women Power Pack Visa Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card | Credit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Islamic Signature Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Signature Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Gold Credit Card | Credit | 20% off On Every Friday | 20% | PKR 3,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Friday | 30% | PKR 4,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | Debit | 30% off on Every Friday | 30% | PKR 4,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa Platinum Islamic Debit Card | Debit | 20% off On Every Friday | 20% | PKR 3,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Debit | 40% off on Every Friday | 40% | PKR 4,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard World Credit Card | Credit | 50% off on Every Friday | 50% | PKR 6,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard World Debit Card | Debit | 40% off on Every Friday | 40% | PKR 4,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Amal Mastercard Gold Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Amal Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Mastercard Gold Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor Platinum Card | Credit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor World Card | Credit | 50% off on Every Saturday & Sunday | Up to 50% | PKR 10,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor World Card | Credit | 40% off on Every Monday to Friday | Up to 50% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority World Debit Card | Debit | 50% off on Every Saturday & Sunday | 50% | PKR 10,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority World Debit Card | Debit | 50% off on Every Monday to Friday | 50% | PKR 7,500 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold CreditCard | Credit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 25% off | 25% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 40% off | 40% | PKR 25,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 30% off (Eid Offer) | Up to 30% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 20% off | Up to 30% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 30% off (Eid Offer) | Up to 30% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 25% off | Up to 30% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 30% off (Eid Offer) | Up to 30% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 20% off | Up to 30% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off (Eid Offer) | Up to 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | Up to 40% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 20% off on Every Tuesday, Wednesday & Thursday | 20% | PKR 3,000 | Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 30% off on Every Tuesday, Wednesday & Thursday | 30% | PKR 4,000 | Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Private Banking Visa Signature Credit Card | Credit | 40% off on Every Tuesday, Wednesday & Thursday | 40% | PKR 5,000 | Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Classic Credit Card | Credit | 10% off on Every Tuesday, Wednesday & Thursday | 10% | PKR 2,000 | Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 20% off on Every Tuesday, Wednesday & Thursday | 20% | PKR 3,000 | Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Tuesday, Wednesday & Thursday | 30% | PKR 4,000 | Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | 20% off on Every Saturday & Sunday | 20% | PKR 2,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Saturday & Sunday | 30% | PKR 4,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | PayPak Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 15% | PKR 1,500 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 4,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 15% | PKR 1,500 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 15% | PKR 1,500 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Classic Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa FCY Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Junior Club Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Niswan Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Business Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 8,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Platinum Visa Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Charge Card | Other | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | PayPak Classic | Debit | Flat 15% Off Details โพ |
15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | PayPak Edge co-badge Mastercard | Debit | Flat 15% Off Details โพ |
15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | PayPak Pink | Debit | Flat 15% Off Details โพ |
15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | UPI Classic | Debit | Flat 15% Off Details โพ |
15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | UPI Gold | Debit | Flat 15% Off Details โพ |
15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | Mastercard Signature Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Platinum Credit Card | Credit | 25% off | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
Jump to a bank page to see all restaurants and cards for that bank, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.
Complete list of banks offering discounts at Tuscany Courtyard: